Manufacturer of a wide range of products which include semi automatic noodles making machine, automatic noodle machine with stand rbi ndl 10 roller, semi automatic noodles making machine ( rbi-sa-ndls-01), fully automatic noodle machine, automatic 12 roller noodle making machine and 10 roller automatic noodle making machine.
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Production Capacity | 40 kg/hr |
| Capacity | 100 Kg/hr |
| Motor Power | 3 HP |
| Machine Type | motorised |
| Phase | 3 Phase/Single Phase |
| Material | Mild Steel/IRON |
| Finish | Polished |
| Weight | 150kg |
| Features | Autoamtic |
| Machine Power | 2.5kw |
| Voltage | 220V |
| Cutter Size | 10" |
| Material Grade | flour ,wheat |
| Warranty | 3 year |
| Noodle Width | 1.2&1.5mm |
| Input Power Supply | 2.5kw |
| Frequency | 50 Hz |
| Output | 50-100 kg/hr |
| Brand | RBI |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 300kg |
| Motor Power | 5hp |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | 2- Stage |
| Phase | single |
| Power | 3kw |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 400kg |
| Power Consumption | 380v |
| Machine Power | 3kw |
| Voltage | 380v |
| Number Of Roller | 10 |
| Output | 250-300kg/hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 300kg/hr. |
| Weight | 850kg |
| Brand | RBI |
| Features | Easy to operate |
| Voltage | 220 V |
| Phase | single/three |
| Motor Power | 4kw |
| Number Of Roller | 10 |
₹ 50500 / Piece Get Latest Price
| Production Capacity | 50 kg/hr |
| Capacity | 75KG/HRS |
| Machine Type | 1- Stage |
| Material | FLOUR |
| Finish | Polished |
| Weight | 300KG/APPROX |
| Machine Power | 2KW |
| Output | 50-100 kg/hr |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are offering Semi Automatic Noodles Making Machine FULL SET ( RBI-SA-NDLS-01 ) to our clients.
It is very useful Machine very high production for starting new business, In this cheap price you can earn more Money.
Product Details:
Minimum Order Quantity1 PieceCapacity60kg /hr.Phasesingle phaseMotor Power3hpBrandRBIWeight300kgI Deal InNew OnlyCountry of OriginMade in India
₹ 205000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 250/hr |
| Production Capacity | 250 kg/hr |
| Motor Power | 5hp |
| Machine Type | 2- Stage |
| Phase | single |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 500kg |
| Machine Power | 4kw |
| Voltage | 380v |
| Number Of Roller | 12 |
| Cutter Size | 2000*600*1250mm |
| Output | 100-200 kg/hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 150 kg./hr. |
| Weight | 500kg (approx) |
| Output | 4kw |
| Brand | RBI |
| Phase | single/three |
| Number Of Roller | 8 |
Additional Information:
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Production Capacity | 250 kg/hr |
| Capacity | 300KG/HRS |
| Material | FLOUR |
| Finish | Polished |
| Weight | 500kg |
| Machine Power | 4KW |
| Voltage | 380v |
| Output | 100-200 kg/hr |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Production Capacity | 250 kg/hr |
| Capacity | 300kg /hrs |
| Machine Type | 3- Stage |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 400kg /approx |
| Output | 200-250kg/hrs |
| Machine Power | 380v |
| Phase | single/three |
| Number Of Roller | 10roller |
Minimum order quantity: 1 Piece
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Output | 220kg/hr |
| Brand | RBI |
| Features | Easy to operate |
| Voltage | 220 V |
| Phase | single |
| Warranty | 2yrs |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Production Capacity | 250 kg/hr |
| Capacity | 300KG/HRS |
| Motor Power | 4HP |
| Machine Type | 2- Stage |
| Phase | SINGLE |
| Material | GLOUR |
| Finish | Polished |
| Weight | 400KG9(APPROX) |
| Machine Power | 3KW |
| Voltage | 220V |
| Number Of Roller | 10 |
| Output | 250-300 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 200 kg /hr. |
| Brand | RBI |
| Features | 10roll |
| Machine Power | 4kw |
| Phase | single/three |
| Motor Power | 3hp |
| Number Of Roller | 10 |
Additional Information:
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 360kg/hr |
| Motor Power | 8hp |
| Type Of Namkeen | chawmin |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Machine Type | 2- Stage |
| Phase | three |
| Power | 6kw |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 1200kg/approx |
| Power Consumption | 440v |
| Machine Power | 6kw |
| Voltage | 440v |
| Number Of Roller | 16 |
| Output | 360kg/hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 400 kg/hr. |
| Operation Mode | Automatic |
| Electricity Connection | Three Phase |
| Features | Easy to use |
| Phase | single/three |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 48000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 75kg/hrs |
| Production Capacity | 50 kg/hr |
| Motor Power | 3hp |
| Machine Type | 1- Stage |
| Phase | single |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 300kg |
| Machine Power | 2kw |
| Voltage | 220v |
| Number Of Roller | 2 |
| Output | 50-100 kg/hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | RBI |
| I Deal In | New Only |
| Capacity | 60kg/hr. |
| Weight | 300KG. |
| Phase | single |
| Motor Power | 3hp |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 400kg/hr |
| Production Capacity | 500 kg/hr |
| Motor Power | 380v |
| Machine Type | 2- Stage |
| Phase | three |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 1500kg |
| Machine Power | 8kw |
| Voltage | 380v |
| Number Of Roller | 22 |
| Output | 350-400kg/hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Number Of Roller | 22 ROLLER MACHINE |
| Roller Width | 350MM |
| Brand | RBI |
| Motor Power | 3hp |
| Weight | 1500 kg |
| Voltage | 380V |
| Phase | single/three phase |
| Size/Dimension | 6500*750*1300MM |
| Capacity | 400 kg /hr. |
| I Deal In | New Only |
Additional Information:
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 360kg/hrs |
| Production Capacity | 500 kg/hr |
| Motor Power | 8hp |
| Machine Type | 3- Stage |
| Phase | three phase |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 1200kg/approx |
| Machine Power | 6kw |
| Roller Shatter Length | 350mm |
| Number Of Roller | 16 roller |
| Output | 300kg/hr |
Minimum order quantity: 1 Piece
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| I Deal In | New Only |
| Phase | three Phase |
| Size/Dimension | 5500*700*1300mm |
| Roller Width | 350mm |
| Voltage | 380V |
| Automation Grade | Automatic |
| Number Of Roller | 16 roller |
| Capacity | 360kg /hr. |
| Motor Power | 3hp |
Additional Information:
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 300kg/hrs |
| Motor Power | 5hp |
| Automation Grade | Automatic |
| Snacks Type | chawmin |
| Usage/Application | Commercial |
| Finish | Polished |
| Machine Type | 2- Stage |
| Phase | single |
| Power | 4kw |
| Material | flour |
| Weight | 850kg(approx) |
| Power Consumption | 220v |
| Machine Power | 4kw |
| Voltage | 220v |
| Number Of Roller | 14 |
| Warranty | 3yr |
| Output | 100-200 kg/hr |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Features | Easy to use |
| Brand | RBI |
| Weight | 850kg |
| Voltage | 220v |
| Size/Dimension | 2850*630*1370mm |
| Roller Width | 300mm |
| Capacity | 300 kg/hr. |
| Phase | three Phase |
| Motor Power | 3hp |
| I Deal In | New Only |
| Number Of Roller | 14 Roller |
| Automation Grade | Automatic |
Additional Information:
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Capacity(kg/hr) | 90, 360kg/hr |
| Motor Power | 9hp |
| Automation Grade | Automatic |
| Snacks Type | noodle |
| Usage/Application | Commercial |
| Finish | Polished |
| Machine Type | 2- Stage |
| Phase | single |
| Power | 6kw |
| Material | flour |
| Weight | 1200kg(approx) |
| Power Consumption | 380v |
| Machine Power | 6kw |
| Voltage | 440v |
| Number Of Roller | 16 |
| Output | 300kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 300kg/hr. |
| Weight | 850kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Roller Width | 300MM |
| Voltage | 220v |
| Model Name/Number | RBI-NDL14 |
| I Deal In | New Only |
| Motor Power | 4kw |
| Number Of Roller | 14 |
| Brand | SBS |
| Features | 14ROLLER |
| Phase | three phase |
₹ 320000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 360kg/hrs |
| Snacks Type | noodle |
| Power | 0-25 |
| Machine Type | 2- Stage |
| Usage/Application | Commercial |
| Automation Grade | Automatic |
| Power Consumption | 8kw |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 1350kg |
| Output | 100-200 kg/hr |
| Machine Power | 8kw |
| Voltage | 440v |
| Phase | three |
| Number Of Roller | 20 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Phase | three phase/single phase |
| Capacity | 360KG/per hr |
| Weight | 1350kg |
| Brand | RBI |
| Voltage | 380v |
| I Deal In | New Only |
| Power requirment | 4kw |
| Model | RBI-NDL ( 20 ROLLER ) |
₹ 300000 / Piece Get Latest Price
| Production Capacity | 500 kg/hr |
| Capacity | 400/hrs |
| Machine Type | 2- Stage |
| Material | flour |
| Finish | Polished |
| Weight | 1500kg(approx) |
| Output | 100-200 kg/hr |
| Machine Power | 8kw |
| Voltage | 380v |
| Phase | three |
| Number Of Roller | 22 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Roller Width | 350MM |
| Weight | 1500 kg |
| Brand | RBI |
| Size/Dimension | 6500*750*1300MM |
| I Deal In | New Only |
| Motor Power | 3hp |
| Capacity | 400 kg /hr. |
| Voltage | 380V |
| Phase | single/three phase |
| Number Of Roller | 22 ROLLER MACHINE |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Production Capacity | 100 kg/hr |
| Capacity | 300KG/HRS |
| Material | FLOUR |
| Finish | Polished |
| Weight | 500kg |
| Machine Power | 4KW |
| Output | 100-200 kg/hr |
| Brand | RBI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Roshni (Branch Manager)
Royal Business Industries
-, Rajarhat Gopalpur, 4 TH Lane Anandaloke
North 24 Parganas - 700136, West Bengal, India